概要
職種 | BIツールエンジニア |
---|---|
役割 | システムエンジニア |
勤務地 | 宮城県仙台市 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用主 | 株式会社MERCIT |
仕事内容
アセットマネジメントシステムのBI機能の構築
帳票機能及び既存システム連携機能となります。
▼開発環境・使用言語(ツール含)
言語:SQL
担当工程
要件定義 | |
---|---|
基本設計 | ◯ |
詳細設計 | ◯ |
製造・コーディング | |
単体テスト | |
結合テスト | |
総合テスト | |
システム移行(リリース) | |
保守・運用 |
求人詳細
応募資格 | ・SQLの読み書き・開発経験 |
---|---|
歓迎する経験スキル | ・Business Inteligenceに興味のある方 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8.0H) |
休憩 | 12:00~13:00 |
休日・休暇 | 【年間休日124日】 ・土/日/祝日 ・年末年始休暇 |
リモート有無 | 無 |
給与 | 年収350万~380万円 |
採用人数 | 1名 |
オススメポイント
・BIツールを用いた上流工程です。