概要
職種 | GISシステム開発システムエンジニア |
---|---|
役割 | システムエンジニア |
勤務地 | 岩手県盛岡市 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用主 | 株式会社MERCIT |
仕事内容
【GISシステム開発】
・空輸業向けデジタル地図システム開発となります。
新サービス開発作業
※基本設計以降の上流工程からお願いいたします。
▼使用言語:JavaScript(Version ES2015以上)
▼フレームワーク:Vue.js/React/Node.jsのどれか
担当工程
要件定義 | |
---|---|
基本設計 | ◯ |
詳細設計 | ◯ |
製造・コーディング | ◯ |
単体テスト | ◯ |
結合テスト | ◯ |
総合テスト | ◯ |
システム移行(リリース) | |
保守・運用 |
求人詳細
応募資格 | ・何らかのシステム開発上流工程経験 ・開発言語不問 |
---|---|
歓迎する経験スキル | ・JavaScriptでのフレームワークを用いた開発経験 ・地図を扱った開発に興味がある方 |
勤務時間 | 9:00~17:45(実働7.75H) |
休憩 | 12:00~13:00 |
休日・休暇 | 【年間休日121日】 ・土/日/祝日 ・年末年始休暇 |
リモート有無 | 無 |
給与 | 年間400万~480万円 |
採用人数 | 2名 |
オススメポイント
・服装が自由となります!
・IT企業には珍しく自動車通勤がOKとなります。公共交通機関でも可。
・観葉植物や広い休憩スペースがあるオシャレなオフィスです!