概要
| 職種 | WEB表示システムの開発システムエンジニア |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| 勤務地 | フルリモート or 本社勤務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用主 | 株式会社MERCIT |
仕事内容
・遺伝子検査・解析のWEB表示システムの開発・保守
▼開発環境・使用言語(ツール含)
環境:Windows
言語:PHP(Laravel/CakePHP2)/JavaScript(jQuery)/HTML/CSS
担当工程
| 要件定義 | |
|---|---|
| 基本設計 | |
| 詳細設計 | ◯ |
| 製造・コーディング | ◯ |
| 単体テスト | ◯ |
| 結合テスト | ◯ |
| 総合テスト | ◯ |
| システム移行(リリース) | |
| 保守・運用 | ◯ |
求人詳細
| 応募資格 | ・何らかのシステム開発上流工程経験 ・開発言語不問 |
|---|---|
| 歓迎する経験スキル | ・PHP(CakePHP2、Laravel)で開発経験(年数不問) ・WEBシステム開発経験(年数不問) ・詳細設計以降の経験(年数不問) |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8.0H) |
| 休憩 | 12:00~13:00 |
| 休日・休暇 | 【年間休日121日】 ・土/日/祝日 ・年末年始休暇 |
| リモート有無 | 有 フルリモート可 |
| 給与 | 年収360万~400万円 |
| 採用人数 | 1名 |
オススメポイント
・服装が自由となります!
・月残業平均が10時間程度となります!
・フルリモート可能案件になります!