概要
| 職種 | エネルギー基幹システム開発システムエンジニア |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| 勤務地 | 八戸サテライトオフィス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用主 | 株式会社MERCIT |
仕事内容
【エネルギー基幹システム開発】
AWSサービスを利用したデータ連携、データレイク(Snowflake)構築をお願い致します。
【主な作業】
・基本設計、詳細設計、開発の実施
・単体テスト、結合テスト、総合テストの実施
・運用設計、データ移行、リリース
▼開発環境・使用言語(ツール含)
環境:Windows
言語:AWS/Python
担当工程
| 要件定義 | |
|---|---|
| 基本設計 | ◯ |
| 詳細設計 | ◯ |
| 製造・コーディング | ◯ |
| 単体テスト | ◯ |
| 結合テスト | ◯ |
| 総合テスト | ◯ |
| システム移行(リリース) | ◯ |
| 保守・運用 |
求人詳細
| 応募資格 | ・何らかのシステム開発経験 ・開発言語不問 |
|---|---|
| 歓迎する経験スキル | ・アプリケーション開発経験者(設計、開発、テスト) ・AWSサービスを利用したサーバレス開発 ・Lambda(Python)開発 (あれば尚可) ・Glue、API Gateway、S3、Stepfunctionsなどの経験 ・CloudWatchによる監視設定経験 ・EvenBridge、CodeCommitなどの経験 ・Snowflakeを利用したデータレイク構築経験 ※やったことがない技術、サービスなどを積極的に勉強、調査できる方 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8.0H) |
| 休憩 | 12:00~13:00 |
| 休日・休暇 | 【年間休日121日】 ・土/日/祝日 ・年末年始休暇 |
| 勤務地 | 【八戸サテライトオフィス】 〒039-1103 青森県八戸市長苗代1-11-5 |
| リモート有無 | 有 |
| 給与 | 年収360万~400万円 |
| 採用人数 | 1名 |
オススメポイント
・服装が自由となります!
・月残業平均が10時間程度となります。
・在宅勤務でもサテライトオフィス出社でもその日の気分で選ぶことができます!